DATA KETERSEDIAAN AMP NASIONAL TAHUN 2012 | |||||
No. | Provinsi | Total Ketersediaan AMP (Unit) | Total Produksi AMP Terdata (Unit) | Total Produksi AMP Tidak Terdata (Unit) | Keterangan |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 62 | 62 | 0 | BBPJN I |
2 | Sumatera Utara | 64 | 54 | 10 | |
3 | Jambi | 30 | 11 | 19 | BBPJN II |
4 | Kepulauan Riau | 16 | 3 | 13 | |
5 | Riau | 32 | 10 | 22 | |
6 | Sumatera Barat | 25 | 22 | 3 | |
7 | Bengkulu | 10 | 8 | 2 | BBPJN III (APBN) |
8 | Kep. Bangka Belitung | 18 | 5 | 13 | |
9 | Lampung | 16 | 16 | 0 | |
10 | Sumatera Selatan | 36 | 11 | 25 | |
11 | DKI. Jakarta | 5 | 4 | 1 | BBPJN IV |
12 | Banten | 5 | 4 | 1 | |
13 | Jawa Barat | 47 | 34 | 13 | |
14 | D.I. Yogyakarta | 7 | 4 | 3 | BBPJN V (APBN) |
15 | Jawa Tengah | 57 | 26 | 31 | |
16 | Jawa Timur | 60 | 25 | 35 | |
17 | Sulawesi Barat | 10 | 7 | 3 | BBPJN VI (APBN) |
18 | Sulawesi Selatan | 52 | 25 | 27 | |
19 | Sulawesi Tengah | 31 | 20 | 11 | |
20 | Sulawesi Tenggara | 21 | 18 | 3 | |
21 | Kalimantan Barat | 25 | 25 | 0 | BBPJN VII |
22 | Kalimantan Selatan | 35 | 35 | 0 | |
23 | Kalimantan Tengah | 42 | 42 | 0 | |
24 | Kalimantan Timur | 63 | 63 | 0 | |
25 | Bali | 19 | 14 | 5 | BPJN VIII |
26 | Nusa Tenggara Barat | 23 | 17 | 6 | |
27 | Nusa Tenggara Timur | 43 | 36 | 7 | |
28 | Maluku | 26 | 23 | 3 | BPJN IX |
29 | Maluku Utara | 17 | 12 | 5 | |
30 | Papua | 18 | 17 | 1 | BBPJN X (APBN) |
31 | Papua Barat | 14 | 13 | 1 | |
32 | Sulawesi Utara | 29 | 24 | 5 | BPJN XI |
33 | Gorontalo | 12 | 10 | 2 | |
TOTAL | 970 | 700 | 270 | ||
( 72% ) | ( 28 % ) | ||||
KETERANGAN : | |||||
: PRODUKSI
AMP YANG TIDAK TERDATA
> 10 Unit |
Katalisator di bidng Konstruksi, Menyediakan Data data sumber daya konstruksi, Pasar Konstruksi, Analisa Konstruksi Indonesia, Kajian Kajian Kosntruksi, peraturan terkait kostruksi serta Link Terkait
Selasa, 14 Oktober 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar