Kapasitas
Produksi Semen Nasional |
||||||
Nama Produsen Semen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
PT.Semen Andalas Indonesia | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.200 |
Pt.Semen Padang | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.620 | 8.160 | 9.257 |
Pt.Semen Baturaja | 1.250 | 1.200 | 1.350 | 1.500 | 2.600 | 2.700 |
Pt.Indocement Tunggal Perkasa, TBK | 18.600 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 23.100 | 23.100 |
Pt.Holcim Indonesia, TBK. | 8.300 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 10.700 | 10.700 |
Pt.Semen Gresik, TBK. | 9.100 | 9.724 | 11.300 | 13.120 | 13.120 | 13.120 |
Pt.Semen Tonasa | 4.290 | 4.602 | 6.549 | 7.147 | 7.147 | 7.147 |
Pt.Semen Bosowa Maros | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Pt.Semen Kupang | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Total | 53.010 | 56.796 | 60.569 | 65.857 | 74.097 | 75.294 |
Katalisator di bidng Konstruksi, Menyediakan Data data sumber daya konstruksi, Pasar Konstruksi, Analisa Konstruksi Indonesia, Kajian Kajian Kosntruksi, peraturan terkait kostruksi serta Link Terkait
Selasa, 14 Oktober 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar