Pasar Konstruksi dana APBD 2013 setiap Propinsi di Indonesia
Paket | Nilai Investasi | Nilai Konstruksi | Dilelang | Di serap | ||
Rp | Rp | Rp | Rp | |||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 5181 | 3.413.373.886.933 | 3.413.373.886.933 | 3.944.513.226.430 | 3.770.718.132.983 |
2 | Sumatera Utara | 1330 | 3.065.597.372.392 | 3.069.197.372.392 | 3.069.197.372.392 | 3.059.179.972.392 |
3 | Sumatera Barat | 413 | 771.862.775.079 | 771.862.775.079 | 990.765.409.071 | 931.461.234.816 |
4 | Riau | 545 | 2.481.757.164.702 | 2.481.757.164.702 | 2.747.863.463.785 | 2.802.896.592.757 |
5 | Jambi | 664 | 794.550.280.435 | 794.550.280.435 | 1.441.986.664.602 | 1.078.781.195.685 |
6 | Sumatera Selatan | 863 | 1.360.450.053.600 | 1.360.450.053.600 | 1.381.135.428.600 | 1.366.338.333.100 |
7 | Bengkulu | 1060 | 2.424.411.188.855 | 2.470.288.688.855 | 2.470.288.688.855 | 2.423.422.317.555 |
8 | Lampung | 427 | 1.564.094.534.550 | 1.568.369.534.550 | 1.568.369.534.550 | 1.564.094.534.550 |
9 | DKI Jakarta | 973 | 4.565.415.089.292 | 4.565.415.089.292 | 2.037.892.932.292 | 3.004.102.254.959 |
10 | Jawa Barat | 1324 | 932.659.930.838 | 932.659.930.838 | 932.659.930.838 | 928.220.026.908 |
11 | Jawa Tengah | 767 | 622.413.052.000 | 623.313.052.000 | 622.613.052.000 | 621.713.052.000 |
12 | DI Yogyakarta | 522 | 392.662.307.990 | 393.202.307.990 | 393.202.307.990 | 392.662.307.990 |
13 | Jawa Timur | 1094 | 1.115.705.300.982 | 1.119.305.300.982 | 997.547.678.082 | 1.086.996.060.782 |
14 | Kalimantan Barat | 401 | 1.834.348.809.798 | 1.834.348.809.798 | 877.534.909.800 | 1.569.025.339.800 |
15 | Kalimantan Tengah | 772 | 627.072.658.336 | 627.072.658.336 | 627.072.658.336 | 878.286.210.836 |
16 | Kalimantan Selatan | 133 | 665.190.164.600 | 665.190.164.600 | 665.190.164.600 | 665.190.164.600 |
17 | Kalimantan Timur | 212 | 13.331.928.864.451 | 12.932.928.864.451 | 1.936.270.470.784 | 6.383.104.049.884 |
18 | Sulawesi Utara | 1082 | 592.372.848.321 | 592.372.848.321 | 592.372.848.321 | 592.372.848.321 |
19 | Sulawesi Tengah | 718 | 421.812.311.488 | 421.812.311.488 | 421.812.311.488 | 421.812.311.488 |
20 | Sulawesi Selatan | 677 | 975.636.142.974 | 975.924.142.974 | 975.924.142.974 | 895.836.142.974 |
21 | Sulawesi Tenggara | 814 | 344.573.621.532 | 333.323.621.532 | 334.260.121.532 | 334.128.871.532 |
22 | Bali | 243 | 424.558.697.098 | 424.558.697.098 | 429.044.697.098 | 425.904.497.098 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 142 | 447.314.329.948 | 447.314.329.948 | 447.314.329.948 | 447.314.329.948 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 60 | 424.025.806.650 | 424.025.806.650 | 424.275.806.650 | 424.025.806.650 |
25 | Maluku | 462 | 358.382.249.244 | 370.478.249.244 | 370.478.249.244 | 357.359.190.744 |
26 | Papua | 199 | 947.205.167.000 | 947.205.167.000 | 947.205.167.000 | 946.605.167.000 |
27 | Maluku Utara | 230 | 272.415.055.800 | 272.595.055.800 | 343.595.055.800 | 320.675.386.800 |
28 | Banten | 889 | 1.303.833.591.136 | 1.303.833.591.136 | 1.344.393.949.236 | 1.316.001.698.566 |
29 | Gorontalo | 273 | 221.151.967.849 | 221.151.967.849 | 221.151.967.849 | 221.151.967.849 |
30 | Kepulauan Bangka Belitung | 211 | 681.036.636.136 | 681.036.636.136 | 681.036.636.136 | 681.036.636.136 |
31 | Kepulauan Riau | 1209 | 325.136.524.145 | 325.136.524.145 | 325.136.524.145 | 334.045.800.145 |
32 | Papua Barat | 97 | 481.140.190.000 | 481.140.190.000 | 481.140.190.000 | 481.140.190.000 |
33 | Sulawesi Barat | 1189 | 241.758.600.964 | 241.758.600.964 | 241.758.600.964 | 241.843.600.964 |
Total | 25176 | 48.425.847.175.118 | 48.086.953.675.118 | 35.285.004.491.392 | 40.967.446.227.811 |
Pasar Konstruksi dana BUMN 2013 setiap Propinsi di Indonesia
Paket | Nilai Investasi | Nilai Konstruksi | Dilelang | Di serap | ||
Rp | Rp | Rp | Rp | |||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 158.573.500.000 |
2 | Sumatera Utara | 3 | 5.370.000.000.000 | 5.310.000.000.000 | 3.055.000.000.000 | 8.170.560.000.000 |
3 | Sumatera Barat | 646.500.000.000 | ||||
4 | Riau | 1 | 2.461.484.050.887 | 2.461.484.050.887 | 1.365.000.000.000 | 5.707.540.430.532 |
5 | Jambi | 1 | 105.000.000.000 | 31.500.000.000 | 1.000.500.000.000 | |
6 | Sumatera Selatan | 3 | 5.658.000.000.000 | 5.658.000.000.000 | 534.773.368.000 | 10.709.649.347.200 |
7 | Bengkulu | 350.400.000.000 | ||||
8 | Lampung | 1 | 282.000.000.000 | 84.600.000.000 | 36.482.400.000 | 849.972.960.000 |
9 | DKI Jakarta | 1 | 78.870.000.000 | 78.870.000.000 | 1.570.469.000.000 | 3.194.150.928.860 |
10 | Jawa Barat | 1 | 2.800.000.000.000 | 2.800.000.000.000 | 10.384.600.000.000 | |
11 | Jawa Tengah | 2 | 675.500.000.000 | 277.650.000.000 | 30.705.000.000.000 | 5.032.480.000.000 |
12 | DI Yogyakarta | 1 | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 | 54.000.000.000 | |
13 | Jawa Timur | 3.300.000.000.000 | 1.128.120.000.000 | |||
14 | Kalimantan Barat | 2 | 1.846.280.577.064 | 1.846.280.577.064 | 3.108.215.173.119 | |
15 | Kalimantan Tengah | 2 | 1.337.935.011.491 | 1.337.935.011.491 | 2.881.310.503.447 | |
16 | Kalimantan Selatan | 3 | 4.443.290.580.309 | 4.256.230.580.309 | 2.641.191.174.093 | |
17 | Kalimantan Timur | 2 | 2.077.000.000.000 | 1.761.600.000.000 | 3.889.618.000.000 | |
18 | Sulawesi Utara | 261.000.000.000 | ||||
19 | Sulawesi Tengah | 1.895.700.000.000 | ||||
20 | Sulawesi Selatan | 2.658.900.000.000 | ||||
21 | Sulawesi Tenggara | 1 | 554.000.000.000 | 554.000.000.000 | 554.100.000.000 | |
22 | Bali | 2 | 2.361.000.000.000 | 1.952.800.000.000 | 320.000.000.000 | 809.840.000.000 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 47.100.000.000 | ||||
24 | Nusa Tenggara Timur | 90.900.000.000 | ||||
25 | Maluku | 621.900.000.000 | ||||
26 | Papua | 418.500.000.000 | 3.431.775.000.000 | |||
27 | Maluku Utara | 632.100.000.000 | ||||
28 | Banten | 1 | 1.685.349.099.000 | 1.011.209.459.400 | 8.862.025.675.640 | |
29 | Gorontalo | 425.400.000.000 | ||||
30 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 432.700.000.000 | 390.424.000.000 | 136.154.400.000 | |
31 | Kepulauan Riau | 215.924.400.000 | ||||
32 | Papua Barat | 929.100.000.000 | ||||
33 | Sulawesi Barat | 500.000.000.000 | 667.800.000.000 | |||
Total | 32.258.434.318.751 | 29.902.608.679.151 | 41.805.249.768.000 | 82.147.101.492.891 |
Pasar Konstruksi dana BUMD 2013 setiap Propinsi di Indonesia
Paket | Nilai Investasi | Nilai Konstruksi | Dilelang | Di serap | ||
Rp | Rp | Rp | Rp | |||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | |||||
2 | Sumatera Utara | 229.000.235.700 | ||||
3 | Sumatera Barat | |||||
4 | Riau | |||||
5 | Jambi | |||||
6 | Sumatera Selatan | |||||
7 | Bengkulu | |||||
8 | Lampung | |||||
9 | DKI Jakarta | |||||
10 | Jawa Barat | 5.554.000.000.000 | 861.100.000.000 | |||
11 | Jawa Tengah | |||||
12 | DI Yogyakarta | |||||
13 | Jawa Timur | |||||
14 | Kalimantan Barat | |||||
15 | Kalimantan Tengah | |||||
16 | Kalimantan Selatan | |||||
17 | Kalimantan Timur | |||||
18 | Sulawesi Utara | |||||
19 | Sulawesi Tengah | |||||
20 | Sulawesi Selatan | |||||
21 | Sulawesi Tenggara | |||||
22 | Bali | |||||
23 | Nusa Tenggara Barat | |||||
24 | Nusa Tenggara Timur | |||||
25 | Maluku | |||||
26 | Papua | |||||
27 | Maluku Utara | |||||
28 | Banten | 150.900.000.000 | ||||
29 | Gorontalo | |||||
30 | Kepulauan Bangka Belitung | |||||
31 | Kepulauan Riau | |||||
32 | Papua Barat | |||||
33 | Sulawesi Barat | 5.554.000.000.000 | 1.241.000.235.700 |
Pasar Konstruksi dana PMDN 2013 setiap Propinsi di Indonesia
Paket | Nilai Investasi | Nilai Konstruksi | Dilelang | Di serap | ||
Rp | Rp | Rp | Rp | |||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 4 | 18.930.800.000 | 18.930.800.000 | 35.430.800.000 | 25.530.800.000 |
2 | Sumatera Utara | 1 | 22.450.000.000 | 22.450.000.000 | 1.266.751.910.000 | 834.822.825.500 |
3 | Sumatera Barat | 1.802.500.000 | 721.000.000 | |||
4 | Riau | 2 | 24.633.300.000 | 24.633.300.000 | 70.633.300.000 | 43.033.300.000 |
5 | Jambi | |||||
6 | Sumatera Selatan | |||||
7 | Bengkulu | |||||
8 | Lampung | 15.174.856.650.000 | 1.555.485.665.000 | |||
9 | DKI Jakarta | 22 | 3.481.292.600.000 | 2.900.392.600.000 | 5.904.747.200.000 | 8.335.820.401.000 |
10 | Jawa Barat | 6 | 718.313.000.000 | 718.313.000.000 | 11.255.689.167.445 | 6.595.666.325.834 |
11 | Jawa Tengah | 2 | 14.430.000.000 | 14.430.000.000 | 4.222.430.000.000 | 7.416.830.000.000 |
12 | DI Yogyakarta | 1 | 67.000.000.000 | 67.000.000.000 | 220.000.000.000 | 73.200.000.000 |
13 | Jawa Timur | 4 | 14.243.000.000 | 14.243.000.000 | 6.562.673.000.000 | 5.479.299.800.000 |
14 | Kalimantan Barat | 1.335.000.000.000 | 236.750.000.000 | |||
15 | Kalimantan Tengah | |||||
16 | Kalimantan Selatan | |||||
17 | Kalimantan Timur | 150.000.000.000 | 15.000.000.000 | |||
18 | Sulawesi Utara | 20.000.000.000 | ||||
19 | Sulawesi Tengah | |||||
20 | Sulawesi Selatan | 6.940.398.400.000 | 2.686.847.646.000 | |||
21 | Sulawesi Tenggara | 83.500.000.000 | 42.650.000.000 | |||
22 | Bali | 2 | 1.963.116.200.000 | 1.928.116.200.000 | 91.792.900.000 | 1.208.786.880.000 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 4.827.400.000 | 4.827.400.000 | 4.827.400.000 | 4.827.400.000 |
24 | Nusa Tenggara Timur | |||||
25 | Maluku | |||||
26 | Papua | 680.000.000.000 | 68.000.000.000 | |||
27 | Maluku Utara | |||||
28 | Banten | 2.717.000.000.000 | 4.356.500.000.000 | |||
29 | Gorontalo | 110.000.000.000 | 60.267.174.704 | |||
30 | Kepulauan Bangka Belitung | |||||
31 | Kepulauan Riau | 2 | 17.050.000.000 | 17.050.000.000 | 17.050.000.000 | 17.050.000.000 |
32 | Papua Barat | 365.000.000.000 | 109.500.000.000 | |||
33 | Sulawesi Barat | 57.209.583.227.445 | 39.186.589.218.038 |
Pasar Konstruksi dana PMA 2013 setiap Propinsi di Indonesia
Paket | Nilai Investasi | Nilai Konstruksi | Dilelang | Di serap | ||||||
Rp | $ | Rp | $ | Rp | $ | Rp | $ | |||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 3 | 2.950.000 | 2.950.000 | 8.950.000 | 5.350.000 | ||||
2 | Sumatera Utara | 11 | 13.999.030 | 13.999.030 | 284.758.730 | 1.442.000.000.000 | 124.550.910 | |||
3 | Sumatera Barat | 1 | 250.000 | 250.000 | 15.000.000 | 7.050.000 | ||||
4 | Riau | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.040.000 | |||||
5 | Jambi | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
6 | Sumatera Selatan | 2 | 3.500.000 | 3.500.000 | 32.000.000 | 954.000.000.000 | 21.905.400 | |||
7 | Bengkulu | |||||||||
8 | Lampung | 2 | 14.328.192.670 | 1.666.700 | 14.328.192.670 | 1.666.700 | 14.328.192.670 | 7.066.425 | 14.328.192.670 | 3.826.590 |
9 | DKI Jakarta | 76 | 216.116.400 | 216.116.400 | 798.816.900 | 672.477.320 | ||||
10 | Jawa Barat | 8 | 9.120.000 | 9.120.000 | 51.935.108 | 2.787.600.000.000 | 60.873.733 | |||
11 | Jawa Tengah | 6 | 12.189.000.000 | 6.700.000 | 12.189.000.000 | 6.700.000 | 2.281.189.000.000 | 6.700.000 | 919.789.000.000 | 6.700.000 |
12 | DI Yogyakarta | |||||||||
13 | Jawa Timur | 3 | 3.334.790 | 3.334.790 | 3.017.000.000.000 | 98.326.300 | 970.600.000.000 | 23.818.034 | ||
14 | Kalimantan Barat | 2 | 13.500.000 | 13.500.000 | 40.236.840 | 14.260.526 | ||||
15 | Kalimantan Tengah | |||||||||
16 | Kalimantan Selatan | 1 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
17 | Kalimantan Timur | 3.625.600.000 | 1.900.000.000 | 725.120.000 | 592.179.760 | |||||
18 | Sulawesi Utara | |||||||||
19 | Sulawesi Tengah | 450.000.000 | 45.000.000 | |||||||
20 | Sulawesi Selatan | 4.000.000.000.000 | 7.500.000 | 4.044.800.000.000 | 3.000.000 | |||||
21 | Sulawesi Tenggara | |||||||||
22 | Bali | 27 | 34.676.000 | 34.676.000 | 728.866.455 | 164.539.065 | ||||
23 | Nusa Tenggara Barat | 3 | 3.885.000 | 3.885.000 | 3.885.000 | 3.885.000 | ||||
24 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 1.750.000 | 1.750.000 | 52.676.500 | 11.370.600 | ||||
25 | Maluku | |||||||||
26 | Papua | |||||||||
27 | Maluku Utara | |||||||||
28 | Banten | 22 | 20.000.000.000 | 55.227.400 | 20.000.000.000 | 55.227.400 | 1.372.000.000.000 | 214.270.900 | 560.800.000.000 | 139.313.575 |
29 | Gorontalo | |||||||||
30 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
31 | Kepulauan Riau | 20 | 50.293.100 | 50.293.100 | 982.793.100 | 119.643.100 | ||||
32 | Papua Barat | 5.685.682.258 | 2.023.683.613 | |||||||
33 | Sulawesi Barat | 10.688.142.792.670 | 11.694.642.312.670 |
Pasar Konstruksi dana Gabungan 2013 setiap Propinsi di Indonesia
Paket | Nilai Investasi | Nilai Konstruksi | Dilelang | Di serap | |
Rp | Rp | Rp | Rp | ||
Nanggroe Aceh Darussalam | |||||
Sumatera Utara | 1.037.000.000.000 | 539.700.000.000 | |||
Sumatera Barat | |||||
Riau | 114.300.000.000 | ||||
Jambi | |||||
Sumatera Selatan | 7.973.000.000.000 | 1.754.000.000.000 | |||
Bengkulu | |||||
Lampung | |||||
DKI Jakarta | 21.023.000.000.000 | 7.020.150.000.000 | |||
Jawa Barat | 9.389.800.000.000 | 3.893.870.000.000 | |||
Jawa Tengah | 3 | 1.139.000.000.000 | 1.139.000.000.000 | 3.238.000.000.000 | 2.159.900.000.000 |
DI Yogyakarta | 8.307.000.000.000 | 1.262.800.000.000 | |||
Jawa Timur | 14.212.000.000.000 | 2.599.050.000.000 | |||
Kalimantan Barat | 1 | 112.110.460.000 | 112.110.460.000 | 81.000.000.000 | 79.416.276.000 |
Kalimantan Tengah | 49.050.000.000 | ||||
Kalimantan Selatan | 27.600.000.000 | ||||
Kalimantan Timur | 3 | 7.117.000.000.000 | 6.613.000.000.000 | 122.701.140.900.000 | 40.124.142.270.000 |
Sulawesi Utara | 1 | 375.000.000.000 | 112.500.000.000 | 1.431.000.000.000 | 460.230.000.000 |
Sulawesi Tengah | |||||
Sulawesi Selatan | 1 | 100.000.000.000 | 30.000.000.000 | 136.200.000.000 | |
Sulawesi Tenggara | 1 | 235.000.000.000 | 70.500.000.000 | 14.610.000.000 | |
Bali | 6 | 26.214.013.000 | 26.214.013.000 | 1.711.214.013.000 | 707.714.013.000 |
Nusa Tenggara Barat | 9.000.000.000 | ||||
Nusa Tenggara Timur | |||||
Maluku | 21.780.000.000 | ||||
Papua | 36.270.000.000 | ||||
Maluku Utara | |||||
Banten | 8.483.900.000.000 | 16.428.580.000.000 | |||
Gorontalo | 2 | 277.000.000.000 | 83.100.000.000 | 24.930.000.000 | |
Kepulauan Bangka Belitung | |||||
Kepulauan Riau | |||||
Papua Barat | |||||
Sulawesi Barat | 22.500.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar