STRUKTUR PASAR KONSTRUKSI DANA APBN PU TAHUN 2009, 2010 DAN 2011 | ||||
No. | Struktur Kegiatan | Dana Pagu/Kontrak | Jumlah Data | |
( Miliar Rp.) | (Kontrak/Proyek) | |||
I. | Direktorat Jenderal Bina Marga | |||
1 | Pembangunan Jalan | >= 10 | ± 30 | |
2 | Pembangunan Jembatan | >= 10 | ± 30 | |
3 | Pembangunan Fly Over / Under Pass / Terowongan | >= 10 | ± 30 | |
4 | Peningkatan Jalan | >= 10 | ± 30 | |
5 | Penggantian Jembatan | >= 5 | ± 30 | |
6 | Pemeliharaan Berkala Jalan | >= 2 | ± 30 | |
7 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | >= 2 | ± 30 | |
8 | Pemeliharaan Rutin Jalan | >= 2 | ± 30 | |
9 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | >= 2 | ± 30 | |
II. | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | |||
1 | Pembangunan Jaringan Irigasi | >= 10 | ± 30 | |
2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai | >= 5 | ± 30 | |
3 | Pembangunan Waduk/Bendungan | >= 10 | ± 30 | |
4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lahar Sedimen | >= 5 | ± 30 | |
5 | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | >= 5 | ± 30 | |
6 | Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa | >= 5 | ± 30 | |
7 | Pembangunan Jaringan Tata Air Tambak | >= 2 | ± 30 | |
8 | Pembangunan Embung/Situ/Bangunan Penampung Air lainnya | >= 2 | ± 30 | |
9 | Pembangunan Jaringan Sumber Air Baku | >= 2 | ± 30 | |
10 | Pembangunan Perkuatan Tebing dan Tanggul | >= 2 | ± 30 | |
11 | Pembangunan Cek Dam | >= 2 | ± 30 | |
12 | Pembangunan Pompanisasi/Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku | >= 2 | ± 30 | |
13 | Pembangunan Sabo Dam | >= 2 | ± 30 | |
14 | Pembangunan Bendung. | >= 2 | ± 30 | |
15 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir | >= 2 | ± 30 | |
16 | Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa / Irigasi / Tambak | >= 2 | ± 30 | |
17 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Embung / Situ | >= 1 | ± 30 | |
18 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi | >= 1 | ± 30 | |
19 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku | >= 1 | ± 30 | |
20 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Tanah | >= 1 | ± 30 | |
21 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Waduk / Bendungan | >= 1 | ± 30 | |
22 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Bangunan Air / Bangunan Pelengkap / Saluran Primer / Saluran Sekunder | >= 1 | ± 30 | |
23 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Reklamasi Rawa / Daerah Rawa (DR) | >= 1 | ± 30 | |
24 | Operasi dan Pemeliharaan Embung / Situ | >= 1 | ± 30 | |
25 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | >= 1 | ± 30 | |
26 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Daerah Rawa (DR) | >= 1 | ± 30 | |
27 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung | >= 1 | ± 30 | |
28 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan / Waduk | >= 1 | ± 30 | |
29 | Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) | >= 1 | ± 30 | |
30 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Air Tanah | >= 1 | ± 30 | |
31 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Baku | >= 1 | ± 30 | |
III. | Direktorat Jenderal Ciptakarya | |||
1 | Pembangunan Gedung Kantor | >= 2 | ± 30 | |
2 | Pembangunan SPAM | >= 1 | ± 30 | |
3 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah | >= 1 | ± 30 | |
4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan | >= 1 | ± 30 | |
5 | Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu | >= 0,5 | ± 30 | |
6 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman | >= 0,5 | ± 30 | |
7 | Pembangunan Rumah Susun | >= 0,5 | ± 30 | |
8 | Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial Permukiman | >= 0,5 | ± 30 | |
9 | Pembangunan IPA | >= 0,5 | ± 30 | |
10 | Pembangunan TPA | >= 0,5 | ± 30 | |
11 | Pembangunan IPAL ( Instalasi Pengolahan Air Limbah) | >= 0,5 | ± 30 | |
12 | Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Permukiman | >= 0,5 | ± 30 |
Katalisator di bidng Konstruksi, Menyediakan Data data sumber daya konstruksi, Pasar Konstruksi, Analisa Konstruksi Indonesia, Kajian Kajian Kosntruksi, peraturan terkait kostruksi serta Link Terkait
Selasa, 04 November 2014
STRUKTUR PASAR KONSTRUKSI DANA APBN PU TAHUN 2009, 2010 DAN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar